Δομή καστάνιας, σε σύγκριση με την παραδοσιακή πένσα πτύχωσης, εξοικονομεί εργασία.
Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα για την αποφυγή σκουριάς.
Η κεφαλή αλλάζει γρήγορα, η λειτουργία είναι εύκολη, απλώς πιέστε προς τα κάτω. Είναι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ: 23HX1391USP).
Η κοινή πένσα πτύχωσης αλλάζει τη μήτρα αφαιρώντας τη βίδα.
Κατάλληλο για τερματικά διαφορετικού τύπου και διαφορετικού μεγέθους.
Αντιολισθητική λαβή TPR, εργονομική, εύκολη λειτουργία.
sku | Προϊόν | Σζι |
110930009 | 1 τεμάχιο πένσα πρεσαρίσματος | 9" |
780990001 | Μήτρα πτύχωσης για τερματικό θερμικής συρρίκνωσης | 0,5-6 χιλιοστά² |
780990002 | Μήτρα πτύχωσης για ακροδέκτη σωλήνα | 0,25-10mm² |
780990003 | Μήτρα πτύχωσης για φωτοβολταϊκό τερματικό | Μέγεθος: 2,5-6 χιλιοστά² |
780990004 | Μήτρα πτύχωσης για μη μονωμένο ακροδέκτη δακτυλίου | Μέγεθος: 0,5-10 χιλιοστά² |
780990005 | Μήτρα πτύχωσης για μονωμένο τερματικό | Μέγεθος: 0,5-6 χιλιοστά² |
780990006 | Μήτρα πτύχωσης για ανοιχτό ακροδέκτη βύσματος | Μέγεθος: 0,5-6 χιλιοστά² |
780990007 | Μήτρα πτύχωσης για τερματικό Dupont | Μέγεθος: 0,08-1,5 χιλιοστά² |
780990008 | Μήτρα πτύχωσης για μονωμένο τερματικό | Μέγεθος: 0,5-6 χιλιοστά² |
890041008 | 1 τεμάχιο πένσα πρεσαρίσματος και 8 τεμάχια σετ μήτρων πρεσαρίσματος | 0,5-6mm², 0,25-10mm², 2,5-6mm², 0,5-10mm², 0,5-6mm², 0,08-1,5mm², 0,08-1,5mm², 0,5-6mm² |
890041006 | Σετ 1 τεμ. πένσα πρεσαρίσματος και 6 τεμ. μήτρες | 0,5-6mm², 0,25-10mm², 2,5-6mm², 0,5-10mm², 0,5-6mm², 0,08-1,5mm |
890040008 | 1 τεμάχιο πένσα πρεσαρίσματος, 8 τεμάχια μήτρες πρεσαρίσματος και 1 τεμάχιο σετ πένσας αυτόματης απογύμνωσης καλωδίων | 0,5-6mm², 0,25-10mm², 2,5-6mm², 0,5-10mm², 0,5-6mm², 0,08-1,5mm², 0,08-1,5mm², 0,5-6mm² |
Δεν είναι κατάλληλο μόνο για σύνδεση καλωδίων σε οικιακές εργασίες συντήρησης, αλλά και για διάφορες ανάγκες πτύχωσης καλωδίων σε επαγγελματικές κατασκευές. Η καινοτόμος δομή του που εξοικονομεί εργασία και ο άνετος σχεδιασμός λαβής του καθιστούν τη λειτουργία γρήγορη και οικονομική, καθιστώντας το δεξί χέρι των ηλεκτρολόγων.